|
Гостиная Общение на различные жизненные, бытовые темы |
Результаты опроса: Какое разрешение экрана вы используете? | |||
Этот опрос будет закрыт 02.02.2009 в 06:27 | |||
1024x768 | 10 | 45.45% | |
1152x864 | 1 | 4.55% | |
1280x768 | 0 | 0% | |
1280x960 | 1 | 4.55% | |
1280x1024 | 8 | 36.36% | |
1600x1200 | 1 | 4.55% | |
другое (отпишите какое) | 1 | 4.55% | |
Голосовавшие: 22. |
|
|