|
Мир сновидений Всё о снах |
Результаты опроса: Сколько в среднем часов в день вы тратите на сон в последнее время? | |||
Этот опрос будет закрыт 02.02.2009 в 05:37 | |||
менее 3 часов | 0 | 0% | |
3 часа | 1 | 4.35% | |
4 часа | 0 | 0% | |
5 часов | 3 | 13.04% | |
6 часов | 9 | 39.13% | |
7 часов | 3 | 13.04% | |
8 часов | 5 | 21.74% | |
более 8 часов | 2 | 8.70% | |
Голосовавшие: 23. |
|
|